Langsung aja kita mainkan....buka mail tersebut lalu klik View Raw Message atau pilih Original Message
maka akan menghasilkan penampakan header mail sbb:
buka link web trace mail sbb:
http://www.ip2location.com/free/email-tracer
lalu copas semua code header mailnya:
Hasilnya:
Sender
| IP Address | 36.71.217.XX |
| Location | |
| Latitude, Longitude | -6.2349, 106.9896 (-6°14'6"E 106°59'23"S) |
| Connection through | PT Telkom Indonesia |
| Local Time | 18 Feb, 2017 07:47 AM (UTC +07:00) |
| Net Speed | DSL |
| Area Code | 021 |
| IDD Code | 62 |
| ZIP Code | 17148 |
| Weather Station | Jakarta (IDXX0022) |
| Mobile Country Code (MCC) | 510 |
| Mobile Network Code (MNC) | 07 |
| Carrier Name | TelkomFlexi |
| Elevation | 17m |
| Usage Type | (ISP) Fixed Line ISP, (MOB) Mobile ISP |
| IP Address | 174.120.70.218 |
| Location | |
| Latitude, Longitude | 29.7609, -95.3625 (29°45'39"W -95°21'45"N) |
| Connection through | ThePlanet.com Internet Services Inc. |
| Local Time | 18 Feb, 2017 06:47 AM (UTC -06:00) |
| Net Speed | T1 |
| Area Code | 281/713/832 |
| IDD Code | 1 |
| ZIP Code | 77002 |
| Weather Station | Houston (USTX0617) |
| Mobile Country Code (MCC) | - |
| Mobile Network Code (MNC) | - |
| Carrier Name | - |
| Elevation | 11m |
| Usage Type | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| IP Address | 127.0.0.1 |
| Location | Unknown |
| Latitude, Longitude | 0, 0 |
| Connection through | Loopback |
| Local Time | 18 Feb, 2017 12:47 AM (UTC -) |
| Net Speed | - |
| Area Code | - |
| IDD Code | - |
| ZIP Code | - |
| Weather Station | - |
| Mobile Country Code (MCC) | - |
| Mobile Network Code (MNC) | - |
| Carrier Name | - |
| Elevation | 0m |
| Usage Type | (RSV) Reserved |
| IP Address | 202.52.146.85 |
| Location | |
| Latitude, Longitude | -7.78278, 110.36083 (-7°46'58"E 110°21'39"S) |
| Connection through | CV. Jogjacamp |
| Local Time | 18 Feb, 2017 07:47 AM (UTC +07:00) |
| Net Speed | DSL |
| Area Code | 0274 |
| IDD Code | 62 |
| ZIP Code | 55161 |
| Weather Station | Yogyakarta (IDXX0058) |
| Mobile Country Code (MCC) | - |
| Mobile Network Code (MNC) | - |
| Carrier Name | - |
| Elevation | 124m |
| Usage Type | (COM) Commercial |
You
Artinya:
1.sender berasal dari ip public 36.71.217.XX miliknya salah satu provider
ini adalah alamat si pengirim......langsung dari asalnya...jadi kita bisa tahu jatidirinya melalui CS provider
2.data kemudian melalui tahap routing ke ip 174.120.70.218 / server mail di USA
3.data kemudian masuk ke localhostnya server di USA/ ip localhost 127.0.0.1
4. data kemudian di arahkan ke sub server nya dengan ip : 202.52.146.85 yang ada di Indonesia
artinya : pengirim mengirim pesan melalui server web indonesia ->terus masuk ke yahooo mail kita...
Hmm.....di mainkan tidk yaaaa....
kode XX d atas sengaja di sembunyikan.......yaaaa..........agar tidak nganu.....:-)
NB. datangi kantor telkom terdekatnya :
http://www.ipsaya.com/whoisip.php
http://ip-address-lookup-v4.com/ip/36.71.217.XX
http://www.ipgeek.net/36.71.217.XX





Tidak ada komentar:
Posting Komentar